型号 | SJCO-55/55 ABA-55/55 | SJCO-65/65 ABA-65/65 | SJCO-75/75 ABA-75/75 |
适用原料 | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
薄膜宽度 (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
薄膜厚度 (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
最大挤出量 (KG/H) | 150 | 200 | 250 |
螺杆直径 (MM) | 55/55 | 65/65 | 75/75 |
螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
主电机功率 (KW) | 22/22 | 30/30 | 45/45 |
齿轮箱规格 | 173/173 | 180/180 | 200/200 |
模口直径 (MM) | 280 | 380 | 500 |
模头类型 | 固定模头/360°连续旋转模头 | ||
收卷类型 | 单收卷/双收卷/自动收卷 | ||
滚筒长度 (MM) | 1400 | 1800 | 2200 |
安装尺寸 L*W*H (M) | 6.5*3.4*6.5 | 7.5*3.5*8 | 7.5*4*10.5 |
机器重量 (T) | 4 | 5 | 8 |
注:数据如有更改,怒不另行通知。Design and specifications are subject to change without notice.
可按客户要求定制机器。Machines can be customized according to customer requirements.