型号 | SJCOT-50/55/50 | SJCOT-60/65/60 | SJCOT-65/75/65 |
适用原料 | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
薄膜宽度 (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
薄膜厚度 (MM) | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 |
最大挤出量 (KG/H) | 150 | 200 | 300 |
螺杆直径 (MM) | 50/55/50 | 60/65/60 | 65/75/65 |
螺杆长径比 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
主电机功率 (KW) | 18.5/22/18.5 | 30/37/30 | 37/45/37 |
齿轮箱规格 | 173/173/173 | 173/180/173 | 180/200/180 |
模口直径 (MM) | 300 | 380 | 500 |
模头类型 | 360°连续旋转模头 | ||
收卷类型 | 单收卷/双收卷/自动收卷 | ||
滚筒长度 (MM) | 1400 | 1800 | 2200 |
安装尺寸 L*W*H (M) | 6*3.5*8 | 7.5*4*10.5 | 8.1*4.4*12.5 |
机器重量 (T) | 5 | 7 | 9 |
注:数据如有更改,怒不另行通知。Design and specifications are subject to change without notice.
可按客户要求定制机器。Machines can be customized according to customer requirements.