型号 | SLZ-90-100 | SLZ-100/110 | SLZ-110/120 | SLZ-120/130 |
螺杆直径(MM) | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 |
螺杆长径比 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 |
螺杆转速 (R/MIN) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
主电机功率 (KW) | 15/22 | 18.5/30 | 18.5/37 | 22/45 |
最大挤出量(KG/H) | 100 | 120 | 140 | 160 |
安装尺寸L*W*H (M) | 8*3*1.8 | 8.2*3*1.8 | 8.5*3*1.8 | 8.8*3*1.8 |
机器重量 (T) | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
注:数据如有更改,怒不另行通知。Design and specifications are subject to change without notice.
可按客户要求定制机器。Machines can be customized according to customer requirements.