型号 | SJR-500 | SJR-700 | SJR-800 | SJR-1000 |
产品宽度 (MM) | 70-470 | 70-670 | 100-770 | 100-970 |
产品长度 (MM) | 40-600 | 50-750 | 55-750 | 60-900 |
制袋速度 (PC/MIN) | 30-280 | 30-280 | 30-280 | 30-280 |
总功率 (KW) | 3.5 | 4.5 | 5 | 6.5 |
安装尺寸 L*W*H (M) | 2.8*1*1.55 | 2.8*1.15*1.55 | 2.8*1.25*1.55 | 3.1*1.45*1.55 |
机器重量 (T) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 |
注:数据如有更改,怒不另行通知。Design and specifications are subject to change without notice.
可按客户要求定制机器。Machines can be customized according to customer requirements.