Modelo | SJR-500 | SJR-700 | SJR-800 | SJR-1000 |
Ancho del producto (MM) | 70-470 | 70-670 | 100-770 | 100-970 |
Longitud del producto (MM) | 40-600 | 50-750 | 55-750 | 60-900 |
Velocidad de fabricación de bolsas (PC/MIN) | 30-280 | 30-280 | 30-280 | 30-280 |
Potencia total (KW) | 3.5 | 4.5 | 5 | 6.5 |
Dimensiones de instalación L*W*H (M) | 2.8*1*1.55 | 2.8*1.15*1.55 | 2.8*1.25*1.55 | 3.1*1.45*1.55 |
Peso de la máquina (T) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.



