Modelo | SSC-600 | SSC-700 | SSC-800 | SSC-900 | SSC-1000 |
Número | 1-6 pistas | 1-6 pista | 1-6 pista | 1-6 pista | 1-6 pista |
Ancho máximo (MM) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Longitud (MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Velocidad (PC/MIN) | 50-120/ pista | 50-120/ pista | 50-120/ pista | 50-120/ pista | 50-120/ pista |
Motor síncrono | Paso a paso/servo | Paso a paso/servo | Paso a paso/servo | Paso a paso/servo | Paso a paso/servo |
Motor (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Cilindro (T) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Potencia | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente




