الطراز | KS-800S | KS-900D | KS-1000D |
مسارات تصنيع الأكياس | مسار واحد | مساران | مساران |
أقصى عرض(MM) | 700 | 350 | 400 |
طول المنتج(MM) | 1000 | 1000 | 1000 |
سرعة تصنيع الأكياس (PC/MIN) | 50-300/ مسار | 50-300/ مسار | 50-300/ مسار |
محرك سيرفو (KW) | 3 | 3 | 3 |
المحرك الرئيسي (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
محرك الناقل (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
أسطوانة التثقيب (T) | 5 | 5 | 5 |
المكونات الكهربائية | مكونات كهربائية مستوردة | ||
مصدر الكهرباء | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
يمكن تخصيص الآلات وفقًا لمتطلبات العميل.





