型式 | KS-800S | KS-900D | KS-1000D |
製袋列数 | 単列 | 二列 | 二列 |
最大幅(MM) | 700 | 350 | 400 |
製品長さ(MM) | 1000 | 1000 | 1000 |
製袋速度 (PC/MIN) | 50-300/ 列 | 50-300/ 列 | 50-300/ 列 |
サーボモーター (KW) | 3 | 3 | 3 |
主モーター (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
搬送モーター (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
打抜きシリンダー (T) | 5 | 5 | 5 |
電装部品 | 輸入電装部品 | ||
電源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。





