| Modell | SJ-50/50B | SJ-55/55B | SJ-60/60B |
| Geeignete Rohstoffe | vollständig biologisch abbaubare Materialien | ||
| Folienbreite: (MM) | 600 | 800 | 1000 |
| Foliendicke: (MM) | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 |
| Maximaler Extrusionsausstoß: (KG/H) | 120 | 150 | 200 |
| Schneckendurchmesser: (MM) | 50/50 | 55/55 | 60/60 |
| L/D-Verhältnis der Schnecke | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Hauptmotorleistung (KW) | 18.5/18.5 | 22/22 | 30/30 |
| Getriebespezifikationen | 146/146 | 173/173 | 180/180 |
| Blaskopfdurchmesser (MM) | 160 | 200 | 300 |
| Blaskopftyp | Fester Blaskopf / kontinuierlich um 360° rotierender Blaskopf | ||
| Wicklungstyp | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | ||
| Walzenlänge (MM) | 900 | 1200 | 1400 |
| Aufstellmaße L*W*H (M) | 5*3*5 | 5.8*3.2*6.5 | 6*3.4*6.5 |
| Maschinengewicht (T) | 3 | 3.5 | 4 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.





