| 型式 | SJ-50/50B | SJ-55/55B | SJ-60/60B |
| 適用原料 | 完全生分解性材料 | ||
| フィルム幅:(MM) | 600 | 800 | 1000 |
| フィルム厚み:(MM) | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 |
| 最大押出量:(KG/H) | 120 | 150 | 200 |
| スクリュー径: (MM) | 50/50 | 55/55 | 60/60 |
| スクリューL/D比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 主モーター出力 (KW) | 18.5/18.5 | 22/22 | 30/30 |
| 減速機仕様 | 146/146 | 173/173 | 180/180 |
| ダイ径 (MM) | 160 | 200 | 300 |
| ダイ形式 | 固定式ダイヘッド / 360°連続回転式ダイヘッド | ||
| 巻取り方式 | 単軸巻取り / 二軸巻取り / 自動巻取り | ||
| ロール長さ (MM) | 900 | 1200 | 1400 |
| 設置寸法 L*W*H (M) | 5*3*5 | 5.8*3.2*6.5 | 6*3.4*6.5 |
| 機械重量 (T) | 3 | 3.5 | 4 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。





