型式 | SLZ-90-100 | SLZ-100/110 | SLZ-110/120 | SLZ-120/130 |
スクリュー径(MM) | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 |
スクリューL/D比 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 |
スクリュー回転数 (R/MIN) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
主モーター出力 (KW) | 15/22 | 18.5/30 | 18.5/37 | 22/45 |
最大吐出量(KG/H) | 100 | 120 | 140 | 160 |
設置寸法 L*W*H (M) | 8*3*1.8 | 8.2*3*1.8 | 8.5*3*1.8 | 8.8*3*1.8 |
機械重量 (T) | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。

