型式 | SLZ-90 | SLZ-100 | SLZ-110 | SLZ-120 |
スクリュー径 (MM) | 90 | 100 | 110 | 120 |
スクリューL/D比 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 |
スクリュー回転数 (R/MIN) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
主モーター出力 (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
最大吐出量 (KG/H) | 70 | 95 | 120 | 135 |
設置寸法 L*W*H (M) | 8*1.2*1.8 | 8.2*1.6*1.8 | 8.5*1.6*1.8 | 8.8*1.6*1.8 |
機械重量 (T) | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。

