모델 | SLZ-90 | SLZ-100 | SLZ-110 | SLZ-120 |
스크루 직경 (MM) | 90 | 100 | 110 | 120 |
스크루 L/D 비 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 |
스크루 회전 속도 (R/MIN) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
주 모터 출력 (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
최대 생산량 (KG/H) | 70 | 95 | 120 | 135 |
설치 치수 L*W*H (M) | 8*1.2*1.8 | 8.2*1.6*1.8 | 8.5*1.6*1.8 | 8.8*1.6*1.8 |
기계 중량 (T) | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
설계 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
고객 요구 사항에 따라 기계를 맞춤 제작할 수 있습니다.

