Modell | SHXJ-600 | SHXJ-700 | SHXJ-800 | SHXJ-900 | SHXJ-1000 |
Anzahl | 1-6 Bahn | 1-6 Bahn | 1-6 Bahn | 1-6 Bahn | 1-6 Bahn |
Maximale Breite (MM) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Länge (MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Geschwindigkeit (PC/MIN) | 50-120/ Bahn | 50-120/ Bahn | 50-120/ Bahn | 50-120/ Bahn | 50-120/ Bahn |
Synchronmotor | Schritt-/Servomotor | Schritt-/Servomotor | Schritt-/Servomotor | Schritt-/Servomotor | Schritt-/Servomotor |
Leistung | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.





