Modèle | SHXJ-600 | SHXJ-700 | SHXJ-800 | SHXJ-900 | SHXJ-1000 |
Nombre | 1-6 voie | 1-6 voie | 1-6 voie | 1-6 voie | 1-6 voie |
Largeur maximale (MM) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Longueur (MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Vitesse (PC/MIN) | 50-120/ voie | 50-120/ voie | 50-120/ voie | 50-120/ voie | 50-120/ voie |
Moteur synchrone | Pas à pas/servomoteur | Pas à pas/servomoteur | Pas à pas/servomoteur | Pas à pas/servomoteur | Pas à pas/servomoteur |
Puissance | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les machines peuvent être personnalisées selon les besoins du client.





