모델 | SHXJ-600 | SHXJ-700 | SHXJ-800 | SHXJ-900 | SHXJ-1000 |
열 수 | 1-6 열 | 1-6 열 | 1-6 열 | 1-6 열 | 1-6 열 |
최대 폭 (MM) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
길이 (MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
속도 (PC/MIN) | 50-120/ 열 | 50-120/ 열 | 50-120/ 열 | 50-120/ 열 | 50-120/ 열 |
동기 모터 | 스테핑/서보 | 스테핑/서보 | 스테핑/서보 | 스테핑/서보 | 스테핑/서보 |
전력 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
설계 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
고객 요구 사항에 따라 기계를 맞춤 제작할 수 있습니다.





