Modelo: | SJCOT-50/55/50A | SJCOT-60/65/60A | SJCOT-65/75/65A |
Materias primas compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE. | ||
Ancho de película: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
Espesor de película: (MM) | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 |
Capacidad máxima de extrusión: (KG/H) | 150 | 200 | 300 |
Diámetro del husillo: (MM) | 50/55/50 | 60/65/60 | 65/75/65 |
Relación L/D del husillo: | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Potencia del motor principal : (KW) | 18.5/22/18.5 | 30/37/30 | 37/45/37 |
Especificaciones del reductor: | 173/173/173 | 173/180/173 | 180/200/180 |
Diámetro del cabezal: (MM) | 300 | 380 | 500 |
Tipo de cabezal: | Cabezal multicapa con rotación del sistema de arrastre | ||
Tipo de bobinado: | Bobinado simple/doble/automático | ||
Longitud del rodillo: (MM) | 1400 | 1800 | 2200 |
Dimensiones de instalación: L*W*H (M) | 9*6.8*8 | 10*7.2*10.5 | 11*7.6*12.5 |
Peso de la máquina: (T) | 12 | 14 | 16 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.

