Modell: | SJCOT-50/55/50A | SJCOT-60/65/60A | SJCOT-65/75/65A |
Geeignete Rohstoffe: | HDPE / LDPE / LLDPE。 | ||
Folienbreite: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
Foliendicke: (MM) | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 |
Maximaler Extrusionsausstoß: (KG/H) | 150 | 200 | 300 |
Schneckendurchmesser: (MM) | 50/55/50 | 60/65/60 | 65/75/65 |
L/D-Verhältnis der Schnecke: | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Hauptmotorleistung: (KW) | 18.5/22/18.5 | 30/37/30 | 37/45/37 |
Getriebespezifikationen: | 173/173/173 | 173/180/173 | 180/200/180 |
Blaskopfdurchmesser: (MM) | 300 | 380 | 500 |
Blaskopftyp: | Mehrschicht-Blaskopf mit rotierendem Bandabzug | ||
Wicklungstyp: | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | ||
Walzenlänge: (MM) | 1400 | 1800 | 2200 |
Aufstellmaße: L*W*H (M) | 9*6.8*8 | 10*7.2*10.5 | 11*7.6*12.5 |
Maschinengewicht: (T) | 12 | 14 | 16 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.

