Modèle: | SJCOT-50/55/50A | SJCOT-60/65/60A | SJCOT-65/75/65A |
Matières premières compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE。 | ||
Largeur du film: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
Épaisseur du film: (MM) | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 |
Débit maximal d’extrusion: (KG/H) | 150 | 200 | 300 |
Diamètre de vis: (MM) | 50/55/50 | 60/65/60 | 65/75/65 |
Rapport L/D de la vis: | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Puissance du moteur principal : (KW) | 18.5/22/18.5 | 30/37/30 | 37/45/37 |
Caractéristiques du réducteur: | 173/173/173 | 173/180/173 | 180/200/180 |
Diamètre de filière: (MM) | 300 | 380 | 500 |
Type de filière: | Filière multicouche avec tirage rotatif par courroie | ||
Type d’enroulement: | Enroulement simple/double/automatique | ||
Longueur du rouleau: (MM) | 1400 | 1800 | 2200 |
Dimensions d’installation: L*W*H (M) | 9*6.8*8 | 10*7.2*10.5 | 11*7.6*12.5 |
Poids de la machine: (T) | 12 | 14 | 16 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les machines peuvent être personnalisées selon les besoins du client.

