| Modelo | SJ-45L | SJ-50L | SJ-55L |
| Materias primas compatibles: | HDPE/LDPE/LLDPE | ||
| Ancho de película: (MM) | 600 | 600 | 800 |
| Espesor de película:(MM) | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| Capacidad máxima de extrusión:(KG/H) | 80 | 100 | 120 |
| Diámetro del husillo: (MM) | 45 | 50 | 55 |
| Relación L/D del husillo: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Potencia del motor principal : (KW) | 15 | 18.5 | 22 |
| Especificaciones del reductor: | 146 | 173 | 180 |
| Diámetro del cabezal: (MM) | 50 | 60 | 80 |
| Tipo de cabezal: | Cabezal fijo/cabezal de rotación continua de 360° | ||
| Tipo de bobinado: | Bobinado simple/doble/automático | ||
| Longitud del rodillo: (MM) | 700 | 700 | 900 |
| Dimensiones de instalación: L*W*H (M) | 4.5*2.8*4.6 | 4.5*2.8*4.6 | 5*3*5 |
| Peso de la máquina: (T) | 2.5 | 2.5 | 3 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.

