| Modell | SJ-45L | SJ-50L | SJ-55L |
| Geeignete Rohstoffe: | HDPE/LDPE/LLDPE | ||
| Folienbreite: (MM) | 600 | 600 | 800 |
| Foliendicke: (MM) | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| Maximaler Extrusionsausstoß: (KG/H) | 80 | 100 | 120 |
| Schneckendurchmesser: (MM) | 45 | 50 | 55 |
| L/D-Verhältnis der Schnecke: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Hauptmotorleistung: (KW) | 15 | 18.5 | 22 |
| Getriebespezifikationen: | 146 | 173 | 180 |
| Blaskopfdurchmesser: (MM) | 50 | 60 | 80 |
| Blaskopftyp: | Fester Blaskopf / kontinuierlich um 360° rotierender Blaskopf | ||
| Wicklungstyp: | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | ||
| Walzenlänge: (MM) | 700 | 700 | 900 |
| Aufstellmaße: L*W*H (M) | 4.5*2.8*4.6 | 4.5*2.8*4.6 | 5*3*5 |
| Maschinengewicht: (T) | 2.5 | 2.5 | 3 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.

