| Modèle | SJ-45L | SJ-50L | SJ-55L |
| Matières premières compatibles: | HDPE/LDPE/LLDPE | ||
| Largeur du film: (MM) | 600 | 600 | 800 |
| Épaisseur du film:(MM) | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| Débit maximal d’extrusion:(KG/H) | 80 | 100 | 120 |
| Diamètre de vis: (MM) | 45 | 50 | 55 |
| Rapport L/D de la vis: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Puissance du moteur principal : (KW) | 15 | 18.5 | 22 |
| Caractéristiques du réducteur: | 146 | 173 | 180 |
| Diamètre de filière: (MM) | 50 | 60 | 80 |
| Type de filière: | Tête de filière fixe/tête de filière à rotation continue de 360° | ||
| Type d’enroulement: | Enroulement simple/double/automatique | ||
| Longueur du rouleau: (MM) | 700 | 700 | 900 |
| Dimensions d’installation: L*W*H (M) | 4.5*2.8*4.6 | 4.5*2.8*4.6 | 5*3*5 |
| Poids de la machine: (T) | 2.5 | 2.5 | 3 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les machines peuvent être personnalisées selon les besoins du client.

