Модель: | SJCOT-50/55/50 | SJCOT-60/65/60 | SJCOT-65/75/65 |
Применяемое сырьё: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
Ширина плёнки: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
Толщина плёнки:(MM) | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 |
Максимальная производительность экструзии: (KG/H) | 150 | 200 | 300 |
Диаметр шнека: (MM) | 50/55/50 | 60/65/60 | 65/75/65 |
Отношение длины шнека к диаметру: | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Мощность главного двигателя: (KW) | 18.5/22/18.5 | 30/37/30 | 37/45/37 |
Характеристики редуктора: | 173/173/173 | 173/180/173 | 180/200/180 |
Диаметр головки: (MM) | 300 | 380 | 500 |
Тип головки: | Головка непрерывного вращения на 360° | ||
Тип намотки: | Одинарная намотка / двойная намотка / автоматическая намотка | ||
Длина барабана: | 1400 | 1800 | 2200 |
Габариты установки: L*W*H (M) | 6*3.5*8 | 7.5*4*10.5 | 8.1*4.4*12.5 |
Масса машины: (T) | 5 | 7 | 9 |
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Оборудование может быть изготовлено по требованиям заказчика.

