Modell: | SJCOT-50/55/50 | SJCOT-60/65/60 | SJCOT-65/75/65 |
Geeignete Rohstoffe: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
Folienbreite: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
Foliendicke: (MM) | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 |
Maximaler Extrusionsausstoß: (KG/H) | 150 | 200 | 300 |
Schneckendurchmesser: (MM) | 50/55/50 | 60/65/60 | 65/75/65 |
L/D-Verhältnis der Schnecke: | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Hauptmotorleistung: (KW) | 18.5/22/18.5 | 30/37/30 | 37/45/37 |
Getriebespezifikationen: | 173/173/173 | 173/180/173 | 180/200/180 |
Blaskopfdurchmesser: (MM) | 300 | 380 | 500 |
Blaskopftyp: | Kontinuierlich um 360° rotierender Blaskopf | ||
Wicklungstyp: | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | ||
Walzenlänge: | 1400 | 1800 | 2200 |
Aufstellmaße: L*W*H (M) | 6*3.5*8 | 7.5*4*10.5 | 8.1*4.4*12.5 |
Maschinengewicht: (T) | 5 | 7 | 9 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.

