Modèle: | SJCOT-50/55/50 | SJCOT-60/65/60 | SJCOT-65/75/65 |
Matières premières compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
Largeur du film: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
Épaisseur du film:(MM) | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 |
Débit maximal d’extrusion: (KG/H) | 150 | 200 | 300 |
Diamètre de vis: (MM) | 50/55/50 | 60/65/60 | 65/75/65 |
Rapport L/D de la vis: | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Puissance du moteur principal : (KW) | 18.5/22/18.5 | 30/37/30 | 37/45/37 |
Caractéristiques du réducteur: | 173/173/173 | 173/180/173 | 180/200/180 |
Diamètre de filière: (MM) | 300 | 380 | 500 |
Type de filière: | Tête de filière à rotation continue de 360° | ||
Type d’enroulement: | Enroulement simple/double/automatique | ||
Longueur du rouleau: | 1400 | 1800 | 2200 |
Dimensions d’installation: L*W*H (M) | 6*3.5*8 | 7.5*4*10.5 | 8.1*4.4*12.5 |
Poids de la machine: (T) | 5 | 7 | 9 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les machines peuvent être personnalisées selon les besoins du client.

