| الطراز | SJ-50B | SJ-55B | SJ-60B | SJ-65B | SJ-75B |
| المواد الخام المناسبة | مادة قابلة للتحلل الحيوي بالكامل | ||||
| عرض الفيلم (MM) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| الفيلم السمك (MM) | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 |
| أقصى إنتاجية للبثق (KG/H) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| قطر اللولب (MM) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| نسبة طول اللولب إلى قطره | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| قدرة المحرك الرئيسي (KW) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| مواصفات علبة التروس | 146 | 173 | 173 | 180 | 200 |
| قطر القالب (MM) | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| نوع القالب | رأس بثق ثابت / رأس بثق يدور باستمرار بزاوية 360° | ||||
| نوع اللف | لف أحادي / لف مزدوج / لف أوتوماتيكي | ||||
| طول أسطوانة اللف (MM) | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| أبعاد التركيب L*W*H (M) | 4.5*2.8*5 | 5*3*5 | 5.8*3.2*6.5 | 6*3.4*6.5 | 6.5*3.5*7 |
| وزن الآلة(T) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
يمكن تخصيص الآلات وفقًا لمتطلبات العميل.






