| Model | SJ-50B | SJ-55B | SJ-60B | SJ-65B | SJ-75B |
| Uygun ham maddeler | Tam biyobozunur malzeme | ||||
| Film genişliği (MM) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Film kalınlık (MM) | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 |
| En fazla ekstrüzyon kapasitesi (KG/H) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Vida çapı (MM) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| Vida L/D oranı | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Ana motor gücü (KW) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Redüktör özellikleri | 146 | 173 | 173 | 180 | 200 |
| Kalıp çapı (MM) | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Kalıp türü | Sabit kalıp kafası/360° sürekli döner kalıp kafası | ||||
| Sarım türü | Tek sarıcı/çift sarıcı/otomatik sarıcı | ||||
| Tambur uzunluğu (MM) | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Kurulum boyutları L*W*H (M) | 4.5*2.8*5 | 5*3*5 | 5.8*3.2*6.5 | 6*3.4*6.5 | 6.5*3.5*7 |
| Makine ağırlığı(T) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Makineler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.






