| Modell | SJ-50B | SJ-55B | SJ-60B | SJ-65B | SJ-75B |
| Geeignete Rohstoffe | Vollständig biologisch abbaubares Material | ||||
| Folienbreite (MM) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Folie Dicke (MM) | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 |
| Maximaler Extrusionsausstoß (KG/H) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Schneckendurchmesser (MM) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| L/D-Verhältnis der Schnecke | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Hauptmotorleistung (KW) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Getriebespezifikationen | 146 | 173 | 173 | 180 | 200 |
| Blaskopfdurchmesser (MM) | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Blaskopftyp | Fester Blaskopf / kontinuierlich um 360° rotierender Blaskopf | ||||
| Wicklungstyp | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | ||||
| Walzenlänge (MM) | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Aufstellmaße L*W*H (M) | 4.5*2.8*5 | 5*3*5 | 5.8*3.2*6.5 | 6*3.4*6.5 | 6.5*3.5*7 |
| Maschinengewicht(T) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.






