| Modelo | SJ-50B | SJ-55B | SJ-60B | SJ-65B | SJ-75B |
| Materias primas compatibles | Material totalmente biodegradable | ||||
| Ancho de película (MM) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Película espesor (MM) | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 |
| Capacidad máxima de extrusión (KG/H) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Diámetro del husillo (MM) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| Relación L/D del husillo | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Potencia del motor principal (KW) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Especificaciones del reductor | 146 | 173 | 173 | 180 | 200 |
| Diámetro del cabezal (MM) | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Tipo de cabezal | Cabezal fijo/cabezal de rotación continua de 360° | ||||
| Tipo de bobinado | Bobinado simple/doble/automático | ||||
| Longitud del rodillo (MM) | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Dimensiones de instalación L*W*H (M) | 4.5*2.8*5 | 5*3*5 | 5.8*3.2*6.5 | 6*3.4*6.5 | 6.5*3.5*7 |
| Peso de la máquina(T) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.






