Modell | SJ-45M | SJ-50M |
Geeignete Rohstoffe: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Folienbreite: (MM) | 500 | 600 |
Foliendicke: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Maximaler Extrusionsausstoß: (KG/H) | 40 | 50 |
Schneckendurchmesser: (MM) | 45 | 50 |
L/D-Verhältnis der Schnecke: | 30:1 | 30:1 |
Hauptmotorleistung: (KW) | 11 | 15 |
Getriebespezifikationen: | 133 | 146 |
Blaskopfdurchmesser: (MM) | 50/80 | 60/100 |
Blaskopftyp: | Fester Blaskopf / kontinuierlich um 360° rotierender Blaskopf | |
Wicklungstyp: | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | |
Walzenlänge: (MM) | 700 | 800 |
Aufstellmaße: L*W*H (M) | 2.65*1.8*3.4 | 2.9*1.9*3.4 |
Maschinengewicht: (T) | 2 | 2.5 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.

