Modelo: | SJCO-55/55 ABA-55/55 | SJCO-65/65 ABA-65/65 | SJCO-75/75 ABA-75/75 |
Materias primas compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
Ancho de película: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
Espesor de película: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Capacidad máxima de extrusión: (KG/H) | 150 | 200 | 250 |
Diámetro del husillo: (MM) | 55/55 | 65/65 | 75/75 |
Relación L/D del husillo: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Potencia del motor principal :(KW) | 22/22 | 30/30 | 45/45 |
Especificaciones del reductor: | 173/173 | 180/180 | 200/200 |
Diámetro del cabezal: (MM) | 280 | 380 | 500 |
Tipo de cabezal: | Cabezal fijo/cabezal de rotación continua de 360° | ||
Tipo de bobinado: | Bobinado simple/doble/automático | ||
Longitud del rodillo: (MM) | 1400 | 1800 | 2200 |
Dimensiones de instalación: L*W*H (M) | 6.5*3.4*6.5 | 7.5*3.5*8 | 7.5*4*10.5 |
Peso de la máquina: (T) | 4 | 5 | 8 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.

