Modèle: | SJCO-55/55 ABA-55/55 | SJCO-65/65 ABA-65/65 | SJCO-75/75 ABA-75/75 |
Matières premières compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
Largeur du film: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
Épaisseur du film: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Débit maximal d’extrusion: (KG/H) | 150 | 200 | 250 |
Diamètre de vis: (MM) | 55/55 | 65/65 | 75/75 |
Rapport L/D de la vis: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Puissance du moteur principal :(KW) | 22/22 | 30/30 | 45/45 |
Caractéristiques du réducteur: | 173/173 | 180/180 | 200/200 |
Diamètre de filière: (MM) | 280 | 380 | 500 |
Type de filière: | Tête de filière fixe/tête de filière à rotation continue de 360° | ||
Type d’enroulement: | Enroulement simple/double/automatique | ||
Longueur du rouleau: (MM) | 1400 | 1800 | 2200 |
Dimensions d’installation: L*W*H (M) | 6.5*3.4*6.5 | 7.5*3.5*8 | 7.5*4*10.5 |
Poids de la machine: (T) | 4 | 5 | 8 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les machines peuvent être personnalisées selon les besoins du client.

