Modell: | SJCO-55/55 ABA-55/55 | SJCO-65/65 ABA-65/65 | SJCO-75/75 ABA-75/75 |
Geeignete Rohstoffe: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
Folienbreite: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
Foliendicke: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Maximaler Extrusionsausstoß: (KG/H) | 150 | 200 | 250 |
Schneckendurchmesser: (MM) | 55/55 | 65/65 | 75/75 |
L/D-Verhältnis der Schnecke: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Hauptmotorleistung: (KW) | 22/22 | 30/30 | 45/45 |
Getriebespezifikationen: | 173/173 | 180/180 | 200/200 |
Blaskopfdurchmesser: (MM) | 280 | 380 | 500 |
Blaskopftyp: | Fester Blaskopf / kontinuierlich um 360° rotierender Blaskopf | ||
Wicklungstyp: | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | ||
Walzenlänge: (MM) | 1400 | 1800 | 2200 |
Aufstellmaße: L*W*H (M) | 6.5*3.4*6.5 | 7.5*3.5*8 | 7.5*4*10.5 |
Maschinengewicht: (T) | 4 | 5 | 8 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.

