型式: | SJCO-55/55 ABA-55/55 | SJCO-65/65 ABA-65/65 | SJCO-75/75 ABA-75/75 |
適用原料: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
フィルム幅: (MM) | 1000 | 1500 | 2000 |
フィルム厚み: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
最大押出量: (KG/H) | 150 | 200 | 250 |
スクリュー径: (MM) | 55/55 | 65/65 | 75/75 |
スクリューL/D比: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
主モーター出力:(KW) | 22/22 | 30/30 | 45/45 |
減速機仕様: | 173/173 | 180/180 | 200/200 |
ダイ径: (MM) | 280 | 380 | 500 |
ダイ形式: | 固定式ダイヘッド / 360°連続回転式ダイヘッド | ||
巻取り方式: | 単軸巻取り / 二軸巻取り / 自動巻取り | ||
ロール長さ: (MM) | 1400 | 1800 | 2200 |
設置寸法:L*W*H (M) | 6.5*3.4*6.5 | 7.5*3.5*8 | 7.5*4*10.5 |
機械重量: (T) | 4 | 5 | 8 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。

