Modelo: | SJDD-50 | SJDD-55 | SJDD-60 |
Materias primas compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
Ancho de película: (MM) | 400 | 500 | 600 |
Espesor de película: (MM) | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
Capacidad máxima de extrusión: (KG/H) | HDPE:70 / LDPE:60 | HDPE:90 / LDPE:80 | HDPE:110 / LDPE:100 |
Diámetro del husillo: (MM) | 50 | 55 | 60 |
Relación L/D del husillo: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Potencia del motor principal :(KW) | 15 | 18.5 | 22 |
Especificaciones del reductor: | 146 | 173 | 173 |
Diámetro del cabezal:(MM) | HDPE:50 / LDPE:120 | HDPE:55 / LDPE:160 | HDPE:80 / LDPE:180 |
Tipo de cabezal: | Cabezal fijo/cabezal de rotación continua de 360° | ||
Tipo de bobinado: | Bobinado simple/doble/automático | ||
Longitud del rodillo:(MM) | 500 | 600 | 700 |
Dimensiones de instalación:L*W*H (M) | 5.8*4.6*4.4 | 6*5*4.6 | 6.2*5.5*4.6 |
Peso de la máquina:(T) | 3 | 4 | 4.5 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.


