型式: | SJDD-50 | SJDD-55 | SJDD-60 |
適用原料: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
フィルム幅: (MM) | 400 | 500 | 600 |
フィルム厚み: (MM) | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
最大押出量: (KG/H) | HDPE:70 / LDPE:60 | HDPE:90 / LDPE:80 | HDPE:110 / LDPE:100 |
スクリュー径: (MM) | 50 | 55 | 60 |
スクリューL/D比: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
主モーター出力:(KW) | 15 | 18.5 | 22 |
減速機仕様: | 146 | 173 | 173 |
ダイ径:(MM) | HDPE:50 / LDPE:120 | HDPE:55 / LDPE:160 | HDPE:80 / LDPE:180 |
ダイ形式: | 固定式ダイヘッド / 360°連続回転式ダイヘッド | ||
巻取り方式: | 単軸巻取り / 二軸巻取り / 自動巻取り | ||
ロール長さ:(MM) | 500 | 600 | 700 |
設置寸法:L*W*H (M) | 5.8*4.6*4.4 | 6*5*4.6 | 6.2*5.5*4.6 |
機械重量:(T) | 3 | 4 | 4.5 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。


