Modèle: | SJDD-50 | SJDD-55 | SJDD-60 |
Matières premières compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | ||
Largeur du film: (MM) | 400 | 500 | 600 |
Épaisseur du film: (MM) | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
Débit maximal d’extrusion: (KG/H) | HDPE:70 / LDPE:60 | HDPE:90 / LDPE:80 | HDPE:110 / LDPE:100 |
Diamètre de vis: (MM) | 50 | 55 | 60 |
Rapport L/D de la vis: | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Puissance du moteur principal :(KW) | 15 | 18.5 | 22 |
Caractéristiques du réducteur: | 146 | 173 | 173 |
Diamètre de filière:(MM) | HDPE:50 / LDPE:120 | HDPE:55 / LDPE:160 | HDPE:80 / LDPE:180 |
Type de filière: | Tête de filière fixe/tête de filière à rotation continue de 360° | ||
Type d’enroulement: | Enroulement simple/double/automatique | ||
Longueur du rouleau:(MM) | 500 | 600 | 700 |
Dimensions d’installation:L*W*H (M) | 5.8*4.6*4.4 | 6*5*4.6 | 6.2*5.5*4.6 |
Poids de la machine:(T) | 3 | 4 | 4.5 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les machines peuvent être personnalisées selon les besoins du client.


