Modelo: | SJDC-45 | SJDC-50 |
Materias primas compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | |
Ancho de película: (MM) | 500 | 600 |
Espesor de película: (MM) | 0.008-0.8 | 0.008-0.8 |
Capacidad máxima de extrusión: | 30 | 40 |
Diámetro del husillo: (MM) | 45x2 | 50x2 |
Relación L/D del husillo:(KG/H) | 30:1 | 30:1 |
Potencia del motor principal : (KW) | 11x2 | 15x2 |
Especificaciones del reductor: | 133/133 | 146/146 |
Diámetro del cabezal: (MM) | 65 | 80 |
Tipo de cabezal: | Cabezal fijo | |
Tipo de bobinado: | Bobinado simple/doble/automático | |
Longitud del rodillo: (MM) | 700 | 900 |
Dimensiones de instalación: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 5*2.9*4.4 |
Peso de la máquina: (T) | 2.5 | 2.6 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.


