Модель | SJ-45M | SJ-50M |
Применяемое сырьё: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Ширина плёнки: (MM) | 500 | 600 |
Толщина плёнки: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Максимальная производительность экструзии: (KG/H) | 40 | 50 |
Диаметр шнека: (MM) | 45 | 50 |
Отношение длины шнека к диаметру: | 30:1 | 30:1 |
Мощность главного двигателя: (KW) | 11 | 15 |
Характеристики редуктора: | 133 | 146 |
Диаметр головки: (MM) | 50/80 | 60/100 |
Тип головки: | Неподвижная головка / головка непрерывного вращения на 360° | |
Тип намотки: | Одинарная намотка / двойная намотка / автоматическая намотка | |
Длина барабана: (MM) | 700 | 800 |
Габариты установки: L*W*H (M) | 2.65*1.8*3.4 | 2.9*1.9*3.4 |
Масса машины: (T) | 2 | 2.5 |
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Оборудование может быть изготовлено по требованиям заказчика.

