型式 | SJ-45M | SJ-50M |
適用原料: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
フィルム幅: (MM) | 500 | 600 |
フィルム厚み: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
最大押出量: (KG/H) | 40 | 50 |
スクリュー径: (MM) | 45 | 50 |
スクリューL/D比: | 30:1 | 30:1 |
主モーター出力: (KW) | 11 | 15 |
減速機仕様: | 133 | 146 |
ダイ径: (MM) | 50/80 | 60/100 |
ダイ形式: | 固定式ダイヘッド / 360°連続回転式ダイヘッド | |
巻取り方式: | 単軸巻取り / 二軸巻取り / 自動巻取り | |
ロール長さ: (MM) | 700 | 800 |
設置寸法:L*W*H (M) | 2.65*1.8*3.4 | 2.9*1.9*3.4 |
機械重量: (T) | 2 | 2.5 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。

