Modell | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 |
Geeignete Rohstoffe: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Folienbreite: (MM) | 600 | 600 | 700 | 1000 |
Foliendicke: (MM) | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 |
Maximaler Extrusionsausstoß: (KG/H) | 30 | 35 | 40 | 60 |
Schneckendurchmesser: (MM) | 45 | 50 | 55 | 60 |
L/D-Verhältnis der Schnecke: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Hauptmotorleistung: (KW) | 11 | 11 | 15 | 22 |
Getriebespezifikationen: | 133 | 133 | 146 | 173 |
Blaskopfdurchmesser: (MM) | 50/80 | 60/80 | 80/160 | 160/260 |
Blaskopftyp: | Fester Blaskopf | Fester Blaskopf | Fester Blaskopf | Fester Blaskopf |
Wicklungstyp: | Einfachwicklung | Einfachwicklung | Einfachwicklung | Einfachwicklung |
Walzenlänge: (MM) | 700 | 700 | 900 | 1200 |
Aufstellmaße: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 4*2.7*4.2 | 4.5*2.9*4.4 | 5*3.2*5.6 |
Maschinengewicht: (T) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.

