Modell | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
Geeignete Rohstoffe: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Folienbreite: (MM) | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
Foliendicke: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Maximaler Extrusionsausstoß: | 200 | 250 | 300 | 350 |
Schneckendurchmesser: (MM) | 90 | 100 | 110 | 120 |
L/D-Verhältnis der Schnecke: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Hauptmotorleistung: (KW) | 55 | 75 | 90 | 110 |
Getriebespezifikationen: | 225 | 250 | 280 | 315 |
Blaskopfdurchmesser: (MM) | 450 | 500 | 600 | 800 |
Blaskopftyp: | Fester Blaskopf / kontinuierlich um 360° rotierender Blaskopf | |||
Wicklungstyp: | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | |||
Walzenlänge: (MM) | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 |
Aufstellmaße: L*W*H (M) | 8*3.7*8 | 8.5*4*9 | 9.2*4.5*10.5 | 10*5.1*12.5 |
Maschinengewicht: (T) | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.

