Modelo | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
Materias primas compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Ancho de película: (MM) | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
Espesor de película: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Capacidad máxima de extrusión: | 200 | 250 | 300 | 350 |
Diámetro del husillo: (MM) | 90 | 100 | 110 | 120 |
Relación L/D del husillo: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Potencia del motor principal : (KW) | 55 | 75 | 90 | 110 |
Especificaciones del reductor: | 225 | 250 | 280 | 315 |
Diámetro del cabezal: (MM) | 450 | 500 | 600 | 800 |
Tipo de cabezal: | Cabezal fijo/cabezal de rotación continua de 360° | |||
Tipo de bobinado: | Bobinado simple/doble/automático | |||
Longitud del rodillo: (MM) | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 |
Dimensiones de instalación: L*W*H (M) | 8*3.7*8 | 8.5*4*9 | 9.2*4.5*10.5 | 10*5.1*12.5 |
Peso de la máquina: (T) | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.

