型式 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
適用原料: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
フィルム幅: (MM) | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
フィルム厚み: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
最大押出量: | 200 | 250 | 300 | 350 |
スクリュー径: (MM) | 90 | 100 | 110 | 120 |
スクリューL/D比: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
主モーター出力: (KW) | 55 | 75 | 90 | 110 |
減速機仕様: | 225 | 250 | 280 | 315 |
ダイ径: (MM) | 450 | 500 | 600 | 800 |
ダイ形式: | 固定式ダイヘッド / 360°連続回転式ダイヘッド | |||
巻取り方式: | 単軸巻取り / 二軸巻取り / 自動巻取り | |||
ロール長さ: (MM) | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 |
設置寸法:L*W*H (M) | 8*3.7*8 | 8.5*4*9 | 9.2*4.5*10.5 | 10*5.1*12.5 |
機械重量: (T) | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。

