Modell | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-75 |
Geeignete Rohstoffe: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Folienbreite: (MM) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Foliendicke: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Maximaler Extrusionsausstoß: (KG/H) | 50 | 70 | 80 | 100 |
Schneckendurchmesser: (MM) | 55 | 60 | 65 | 75 |
L/D-Verhältnis der Schnecke: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Hauptmotorleistung: (KW) | 15 | 22 | 30 | 45 |
Getriebespezifikationen: | 146 | 173 | 180 | 200 |
Blaskopfdurchmesser: (MM) | 80/160 | 120/220 | 160/260 | 400 |
Blaskopftyp: | Fester Blaskopf / kontinuierlich um 360° rotierender Blaskopf | |||
Wicklungstyp: | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | |||
Walzenlänge: (MM) | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Aufstellmaße: L*W*H (M) | 5*3*4.4 | 5.8*3.2*5.6 | 6*3.4*5.6 | 7.5*3.5*6.8 |
Maschinengewicht: (T) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.

