Modèle | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
Matières premières compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Largeur du film: (MM) | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
Épaisseur du film: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Débit maximal d’extrusion: | 200 | 250 | 300 | 350 |
Diamètre de vis: (MM) | 90 | 100 | 110 | 120 |
Rapport L/D de la vis: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Puissance du moteur principal : (KW) | 55 | 75 | 90 | 110 |
Caractéristiques du réducteur: | 225 | 250 | 280 | 315 |
Diamètre de filière: (MM) | 450 | 500 | 600 | 800 |
Type de filière: | Tête de filière fixe/tête de filière à rotation continue de 360° | |||
Type d’enroulement: | Enroulement simple/double/automatique | |||
Longueur du rouleau: (MM) | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 |
Dimensions d’installation: L*W*H (M) | 8*3.7*8 | 8.5*4*9 | 9.2*4.5*10.5 | 10*5.1*12.5 |
Poids de la machine: (T) | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les machines peuvent être personnalisées selon les besoins du client.

