Modelo | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-75 |
Materias primas compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Ancho de película: (MM) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Espesor de película: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Capacidad máxima de extrusión: (KG/H) | 50 | 70 | 80 | 100 |
Diámetro del husillo: (MM) | 55 | 60 | 65 | 75 |
Relación L/D del husillo: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Potencia del motor principal : (KW) | 15 | 22 | 30 | 45 |
Especificaciones del reductor: | 146 | 173 | 180 | 200 |
Diámetro del cabezal: (MM) | 80/160 | 120/220 | 160/260 | 400 |
Tipo de cabezal: | Cabezal fijo/cabezal de rotación continua de 360° | |||
Tipo de bobinado: | Bobinado simple/doble/automático | |||
Longitud del rodillo: (MM) | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Dimensiones de instalación: L*W*H (M) | 5*3*4.4 | 5.8*3.2*5.6 | 6*3.4*5.6 | 7.5*3.5*6.8 |
Peso de la máquina: (T) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.

