型式 | DFR-600~1000 | SSH-600~1000 |
製袋列数 | 1-2 列 | 1-2 列 |
最大幅 (MM) | 250-900 | 250-900 |
製品長さ (MM) | 1000 | 1000 |
製袋速度 (PC/MIN) | 50-120/ 列 | 50-120/ 列 |
同期モーター | ステッピング / サーボモーター | ステッピング / サーボモーター |
搬送モーター (KW) | N/A | 1.5 |
打抜きシリンダー (T) | N/A | 5 |
電源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。





