모델 | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 |
적용 원료: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
필름 폭: (MM) | 600 | 600 | 700 | 1000 |
필름 두께: (MM) | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 |
최대 압출량: (KG/H) | 30 | 35 | 40 | 60 |
스크루 직경: (MM) | 45 | 50 | 55 | 60 |
스크루 L/D 비: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
주 모터 출력 : (KW) | 11 | 11 | 15 | 22 |
기어박스 사양: | 133 | 133 | 146 | 173 |
다이 직경: (MM) | 50/80 | 60/80 | 80/160 | 160/260 |
다이 종류: | 고정식 다이 헤드 | 고정식 다이 헤드 | 고정식 다이 헤드 | 고정식 다이 헤드 |
권취 방식: | 단일 권취 | 단일 권취 | 단일 권취 | 단일 권취 |
롤러 길이: (MM) | 700 | 700 | 900 | 1200 |
설치 치수: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 4*2.7*4.2 | 4.5*2.9*4.4 | 5*3.2*5.6 |
기계 중량: (T) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
설계 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
고객 요구 사항에 따라 기계를 맞춤 제작할 수 있습니다.

