Model | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 |
Uygun ham maddeler: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Film genişliği: (MM) | 600 | 600 | 700 | 1000 |
Film kalınlığı: (MM) | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 |
En fazla ekstrüzyon kapasitesi: (KG/H) | 30 | 35 | 40 | 60 |
Vida çapı: (MM) | 45 | 50 | 55 | 60 |
Vida L/D oranı: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Ana motor gücü : (KW) | 11 | 11 | 15 | 22 |
Redüktör özellikleri: | 133 | 133 | 146 | 173 |
Kalıp çapı: (MM) | 50/80 | 60/80 | 80/160 | 160/260 |
Kalıp türü: | Sabit kalıp kafası | Sabit kalıp kafası | Sabit kalıp kafası | Sabit kalıp kafası |
Sarım türü: | Tek sarım | Tek sarım | Tek sarım | Tek sarım |
Tambur uzunluğu: (MM) | 700 | 700 | 900 | 1200 |
Kurulum boyutları: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 4*2.7*4.2 | 4.5*2.9*4.4 | 5*3.2*5.6 |
Makine ağırlığı: (T) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Makineler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.

